Visa bulletin
Cut-off dates by category and chargeability area.
U.S. Department of State — official bulletin page| Category | Worldwide* | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Aug 15, 2007 | May 1, 2013 |
| F2A | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2023 | Aug 1, 2024 |
| F2B | May 22, 2017 | May 22, 2017 | May 22, 2017 | Feb 15, 2009 | Apr 8, 2013 |
| F3 | Feb 15, 2012 | Feb 15, 2012 | Feb 15, 2012 | May 1, 2001 | Nov 22, 2005 |
| F4 | Sep 15, 2008 | Sep 15, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Jul 15, 2007 |
| Category | Worldwide* | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2008 | Apr 22, 2015 |
| F2A | Current | Current | Current | Current | Current |
| F2B | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2018 | May 15, 2010 | Oct 1, 2013 |
| F3 | Dec 8, 2012 | Dec 8, 2012 | Dec 8, 2012 | Jul 15, 2001 | Aug 8, 2006 |
| F4 | Sep 1, 2009 | Sep 1, 2009 | Dec 15, 2006 | Apr 30, 2001 | Mar 22, 2008 |
| Category | Worldwide* | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Current | Apr 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Current | Current |
| 2nd | Current | Sep 1, 2021 | Jul 15, 2014 | Current | Current |
| 3rd | Jun 1, 2024 | Jun 15, 2021 | Nov 15, 2013 | Jun 1, 2024 | Aug 1, 2023 |
| Other Workers | Feb 1, 2022 | Feb 1, 2019 | Nov 15, 2013 | Feb 1, 2022 | Nov 1, 2021 |
| 4th | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 |
| Certain Religious Workers | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | Current | Sep 22, 2016 | May 1, 2022 | Current | Current |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) | Current | Current | Current | Current | Current |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) | Current | Current | Current | Current | Current |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) | Current | Current | Current | Current | Current |
| Category | Worldwide* | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Current | Dec 1, 2023 | Dec 1, 2023 | Current | Current |
| 2nd | Current | Jan 1, 2022 | Jan 15, 2015 | Current | Current |
| 3rd | Current | Jan 1, 2022 | Jan 15, 2015 | Current | Jan 1, 2024 |
| Other Workers | Aug 1, 2022 | Oct 1, 2019 | Jan 15, 2015 | Aug 1, 2022 | Aug 1, 2022 |
| 4th | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 |
| Certain Religious Workers | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) | Current | Mar 1, 2017 | May 1, 2024 | Current | Current |
| 5th Set Aside: (Rural: NR, RR - 20%) | Current | Current | Current | Current | Current |
| 5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH - 10%) | Current | Current | Current | Current | Current |
| 5th Set Aside: (Infrastructure: RI - 2%) | Current | Current | Current | Current | Current |
| Region | Worldwide* | — |
|---|---|---|
| AFRICA | 55,000 | Except: Algeria 37,000 Egypt 30,000 |
| ASIA | 35,000 | Except: Nepal 10,000 |
| EUROPE | 20,000 | — |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 50 | — |
| OCEANIA | 1,500 | — |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN | 3,000 | — |
| Region | Worldwide* | — |
|---|---|---|
| AFRICA | 55,000 | Except: Algeria 37,000 Egypt 30,000 |
| ASIA | 35,000 | Except: Nepal 11,000 |
| EUROPE | 20,000 | — |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 50 | — |
| OCEANIA | 1,500 | — |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN | 3,000 | — |
Hover any column title for the full label. *Worldwide excludes countries listed separately in that column.
Not legal advice. Confirm cut-off dates with the Department of State and USCIS before filing or planning travel.