Tools
Interview wait estimates from the Department of State global table: average and next-available appointment by post and visa class.
Source: travel.state.gov (Global Visa Wait Times) · Table dated 15-APRIL-2026 · Updated monthly
| Post | B-1/B-2 next | vs prior scrape | F/M/J | H/L/O |
|---|---|---|---|---|
Sydney Australia | 15 mo | N/A | 1.5 mo | 2 mo |
Abu Dhabi UAE | 14.5 mo | N/A | 14.5 mo | 14.5 mo |
Toronto Canada | 14.5 mo | N/A | < 1 mo | 1.5 mo |
Santo Domingo | 13 mo | N/A | 1 mo | < 1 mo |
Dubai UAE | 12.5 mo | N/A | 2 mo | 2 mo |
Melbourne | 12.5 mo | N/A | 2 mo | 1 mo |
Vancouver Canada | 12.5 mo | N/A | 8.5 mo | 4.5 mo |
San Jose Costa Rica | 12 mo | N/A | < 1 mo | < 1 mo |
Kinshasa | 11.5 mo | N/A | N/A | 3.5 mo |
Ciudad Juarez Mexico | 11 mo | N/A | 1 mo | 1 mo |
Halifax | 10.5 mo | N/A | 1 mo | 1 mo |
Monrovia | 10.5 mo | N/A | 2 mo | 1 mo |
Ottawa Canada | 10.5 mo | N/A | 6.5 mo | 5 mo |
Quebec | 10.5 mo | N/A | 6.5 mo | 5 mo |
Karachi Pakistan | 9.5 mo | N/A | 2 mo | 1 mo |
Values are months from the U.S. Department of State global wait times table. They do not guarantee appointment availability. Check your post’s instructions and the official source before making plans.